
KSV Aalen |
SVH Königsbronn |
Es kam, wie man es erwarten konnte. Gegen eine derart verstärkte und dominierende Aalener Ringermannschaft hat es in dieser Saison noch keine Mannschaft geschafft zu gewinnen. Auch für unsere junge Mannschaft war es ein zu großer Prüfstein. Die Mannschaft konnte sich, trotz des hohen Ergebnisses, einige Male gut in Szene setzen und einige knappe Punktniederlage hätten durchaus auf unsere Seite fallen können. So muß man die Überlegenheit der Aalener anerkennen aber für unser junges Team ist es bei weitem noch nicht der Anspruch in ihrer ersten Saison so eine Übermannschaft zu schlagen.
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 57 | Milad Hassani | Mika Widmann | 2:0 | PS 11:6 | 06:00 |
Gr.-röm. | 61 | Masoad Hassani | Nikolai Blum | 2:0 | PS 13:8 | 06:00 |
Freistil | 66 | Rando Matthias Sauter | Timon Grupp | 2:0 | PS 9:2 | 06:00 |
Gr.-röm. | 75 | Koray Karaman | Sebastian Lutz | 4:0 | SS 8:0 | 01:23 |
Freistil | 86 | Timur-Yilmaz Karaman | Marcel Strubel | 2:0 | PS 3:0 | 06:00 |
Gr.-röm. | 98 | Tolga Kalay | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 130 | Christoph Knöpfle | Richard Rhein | 4:0 | SS 12:10 | 03:25 |
Gr.-röm. | 57 | Milad Hassani | Noah Honold | 3:0 | PS 11:1 | 06:00 |
Freistil | 61 | Masoad Hassani | Niko Markus Gentner | 4:0 | TÜ 15:0 | 02:19 |
Gr.-röm. | 66 | Daniel Stark | Ben Hetze | 1:0 | PS 11:9 | 06:00 |
Freistil | 75 | Koray Karaman | Sebastian Lutz | 4:0 | TÜ 16:0 | 02:22 |
Gr.-röm. | 86 | Timur-Yilmaz Karaman | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 98 | Christoph Knöpfle | Marcel Strubel | 4:0 | AS 14:4 | 02:24 |
Gr.-röm. | 130 | Marc Graeve | Richard Rhein | 4:0 | TÜ 19:3 | 04:41 |
Am Samstag wird der KSV Aalen zum Rückkampf nach Königsbronn anreisen. Die junge Mannschaft hofft hier auf ein besseres Ergebnis und wird dafür alles in die Waagschale werfen. |