Aktive
Mit einem in allen Belangen überzeugenden Sieg gegen den KSV Aalen ist unsere KG zum ersten Titelanwärter in der Bezirksklasse 3 geworden. Mit 10:16 (Vorkampf) und 12:16 (Rückkampf) zeigten die Ringer den Aalenern, wer Herr auf der Matte ist.
Einziger Ringer für Königsbronn war unser Jugendringer Luka Däffner, der sich einen abwechslungsreichen Kampf gegen Koray Karaman lieferte. Nach einer schnellen Führung von Koray zog Luka schnell nach und konnte kurz nach der Pause den Gleichstand von 6:6 Punkten erreichen. Nach einer Passivitätsverwarnung gegen Koray zog dieser aber noch einmal das Tempo an und konnte mit 2 Wertungen den Kampf doch noch zu seinen Gunsten drehen. So stand es zum Schluß 10:6 für Koray, dem Luka allerdings alles abverlangt hatte.
Die Sieger aus Schorndorf:
Jeremy WIld 2x Sieger gegen Rahman Arslan
Safar Azizyar 2x Sieger gegen Ihsan Arslan
Ivan Huzau Sieger gegen Koray Karaman
Panagiotis Kalpakidis Sieger gegen Julius Mäurer
Nico Thumm Sieger gegen Manuel Hamm
Jello Krahmer Sieger gegen Ingo Neukirch
Protokoll:
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 57 | Kàroly Kiss | Bünyamin Sagir | 4:0 | TÜ 15:0 | 04:38 |
Freistil | 61 | Rahman Arslan | Jeremy Wild | 0:4 | ÜG 0:6 | 00:20 |
Gr.-röm. | 66 | Ihsan Arslan | Safar Azizyar | 0:4 | SS 0:2 | 00:33 |
Freistil | 75 | Koray Karaman | Luka Däffner | 2:0 | PS 10:6 | 06:00 |
Gr.-röm. | 86 | Julius Konradin Mäurer | Panagiotis Kalpakidis | 0:4 | SS 0:4 | 01:08 |
Freistil | 98 | Christoph Knöpfle | Nico Alexander Thumm | 4:0 | TÜ 23:7 | 03:47 |
Gr.-röm. | 130 | Ingo Neukirch | Jello Krahmer | 0:4 | TÜ 0:16 | 02:53 |
Freistil | 57 | Kàroly Kiss | Bünyamin Sagir | 4:0 | SS 4:0 | 01:05 |
Gr.-röm. | 61 | Rahman Arslan | Jeremy Wild | 0:4 | ÜG 0:16 | 01:28 |
Freistil | 66 | Ihsan Arslan | Safar Azizyar | 0:4 | SS 0:4 | 00:46 |
Gr.-röm. | 75 | Koray Karaman | Ivan Huzau | 0:4 | TÜ 1:16 | 03:46 |
Freistil | 86 | Manuel Hamm | Nico Alexander Thumm | 0:4 | TÜ 0:15 | 04:38 |
Gr.-röm. | 98 | Marc Graeve | Panagiotis Kalpakidis | 4:0 | TÜ 16:0 | 00:40 |
Freistil | 130 | Tolga Kalay | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 |
Mit diesem Endergebnis aus Vor- und Rückkampf hält sich die
KG Schorndorf II / Königsbronn alle Titelträume offen.