Die Luft war raus nach einer so langen Saison mit so vielen erfolgreichen Kämpfen. Einzig und allein die Königsbronner Jugendlichen setzten noch einmal ein Ausrufezeichen mit ihren Top-Leistungen im Kampf gegen die KG Kirchheim/Köngen.
Nikolai Blum mit einem Schultersieg, Luka Däffner mit technischer Überlegenheit und Sebastian Lutz mit einem 12:7 Punktsieg sowie der Schorndorfer Jeremy Wild (techn. Überlegenheit) setzten bis zum Schluss die Akzente in diesem Vergleich. Letzten Endes musste sich unsere KG-Mannschaft aber mit einem erdenklich knappen 14:15 der Heimmannschaft beugen.
Protokoll:
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 57 | Xaver Nolte | Nikolai Blum | 0:4 | SS 0:6 | 02:14 |
Freistil | 61 | Mirways Karimi | Jeremy Wild | 0:4 | TÜ 0:15 | 04:47 |
Gr.-röm. | 66 | Adrian Halilaj | Doganay Yöce | 1:0 | PS 8:8 | 06:00 |
Freistil | 71 | Deniz Aksoy | Luka Maximillian Däffner | 0:4 | TÜ 0:16 | 01:52 |
Gr.-röm. | 75 | Bernd Kohlberg | Sebastian Lutz | 0:2 | PS 7:12 | 06:00 |
Freistil | 80 | Dimitrios Koutsogiannis | Nico Alexander Thumm | 4:0 | TÜ 16:0 | 05:32 |
Gr.-röm. | 86 | Felix Kohnle | Panagiotis Kalpakidis | 2:0 | PS 6:2 | 06:00 |
Freistil | 98 | Nashibullah Aman | Alexander Peil | 4:0 | SS 4:1 | 02:00 |
Gr.-röm. | 130 | Kim-Robin Müller | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 |
Die Abschlußtabelle der Landesklasse Württemberg
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | – | ? | |
1 | RSV Benningen II | 16 | 384 | : | 135 | 249 | 30 | : | 2 | ||
2 | SV Ebersbach II | 16 | 319 | : | 203 | 116 | 26 | : | 6 | ||
3 | Red Devils Heilbronn II | 16 | 297 | : | 209 | 88 | 23 | : | 9 | ||
4 | KG Schorndorf II/Königsbronn | 16 | 296 | : | 232 | 64 | 18 | : | 14 | ||
5 | SG Weilimdorf II | 16 | 302 | : | 206 | 96 | 17 | : | 15 | ||
6 | KG Kirchheim/Köngen | 16 | 190 | : | 310 | -120 | 12 | : | 20 | ||
7 | TSV Herbrechtingen II | 16 | 167 | : | 322 | -155 | 9 | : | 23 | ||
8 | KSV Musberg II | 16 | 195 | : | 312 | -117 | 5 | : | 27 | ||
9 | KG Korb II/Amstetten | 16 | 146 | : | 367 | -221 | 4 | : | 28 |
Danke an alle Ringer, die in dieser Saison für unsere KG-Mannschaft im Einsatz waren und die diesen 4. Platz in der Schlussabrechnung erkämpft haben.
Ein weiterer Saisonhöhepunkt ist: dass sich mit Luka Däffner (Platz 5) und Nikolai Blum (Platz 12) in der Kampfwertung über die Kämpfe in der Landesklasse unter 177 gestarteten Ringern zwei unserer Jugendringer unter den besten 15 Ringern platzieren konnten.
Danken möchten wir auch all denjenigen, die unsere KG in Sieg und Niederlage immer wieder auf‘s Neue unterstützt und angefeuert haben. Ebenso unseren Förderer und Partnern für die Unterstützung in der Saison 2018.
— Auf “ein Neues in 2019“ —