Den Saisonabschluss feierte unsere Jugendmannschaft bei den Jugendringern vom AC Röhlingen . Dem einstigen Meisterschaftsrivalen sind im letzten Jahr einige Stammkräfte der Jugendmannschaft entwachsen und diese konnten die Röhlinger nicht oder nicht gleichwertig ersetzen, so dass die Kämpfe in Vor- und Rückkampf zu einer sehr einseitigen Angelegenheit wurden.
Auch für uns heißt es in diesem Jahr wieder für 3 Jugendringer Abschied zu nehmen aus der Jugendmannschaft und herzlich willkommen bei den Aktiven. Noah Honold, Mika Widmann und Timon Grupp werden ab der nächsten Saison unseren Kader um Niko Gentner, Nikolai Blum, Ben Hetze, Luka Däffner und Sebastian Lutz verstärken, welche diesen Schritt schon gemacht haben.
Vorkampf (4:28 Königsbronn)
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 28 | Marit Koch | Maddox Trcol | 0:4 | SS 0:2 | 00:23 |
Freistil | 32 | Heidi Haas | Aron Honold | 0:4 | TÜ 0:16 | 00:37 |
Freistil | 36 | Christian Emke | Marlon Grüll | 0:4 | SS 0:4 | 00:33 |
Freistil | 40 | Pauline Aschauer | David Buryak | 1:0 | PS 6:4 | 04:00 |
Freistil | 45 | Axel Winter | Joah Kallwass | 3:0 | PS 15:5 | 04:00 |
Freistil | 50 | Jean-Pierre Lumpp | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 55 | Noah Egler | Noah Honold | 0:4 | TÜ 0:16 | 01:51 |
Freistil | 63 | Mika Widmann | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 76 | Timon Grupp | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 |
Rückkampf (3:29 Königsbronn)
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 28 | Max Spaag | Lennox Zierlinger | 0:3 | PS 8:19 | 04:00 |
Gr.-röm. | 32 | Aron Honold | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Gr.-röm. | 36 | Christian Emke | David Buryak | 0:4 | SS 0:8 | 01:09 |
Gr.-röm. | 40 | Henrik Geiger | Marlon Grüll | 3:0 | PS 12:0 | 04:00 |
Gr.-röm. | 45 | Axel Winter | Joah Kallwass | 0:2 | PS 2:6 | 04:00 |
Gr.-röm. | 50 | Jamin Kallwass | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Gr.-röm. | 55 | Noah Egler | Noah Honold | 0:4 | TÜ 0:16 | 00:52 |
Gr.-röm. | 63 | Mika Widmann | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Gr.-röm. | 76 | Timon Grupp | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 |
Mit diesen beiden Siegen schließt unsere Jugendmannschaft nach 14 Kämpfen mit 365 errungenen Punkten und einem Punktestand von 26:2 Punkten diese Saison mit der Vizemeisterschaft ab.
—
Gratulation zu dieser herausragenden Leistung an unsere Kinder und Jugendlichen
die Trainer und Betreuer
und unseren fantastischen Fans.
D A N K E